Horário e acesso
BUSINESS HOURS & ACCESS
| Horário | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | Fer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 18:00 | Aberto | Aberto | Fechado | Aberto | Aberto | Aberto | Fechado | Aberto |
| 18:00 - 22:00 | Aberto | Aberto | Fechado | Aberto | Aberto | Aberto | Fechado | Fechado |
Calendário de funcionamento
| mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Open | 29Open | 30Closed | 1Open | 2Open | 3Open | 4Closed |
| 5Open | 6Open | 7Closed | 8Open | 9Open | 10Open | 11Closed |
| 12Dia do Esporte, Short hours | 13Open | 14Closed | 15Open | 16Open | 17Open | 18Closed |
| 19Open | 20Open | 21Closed | 22Open | 23Open | 24Open | 25Closed |
| 26Open | 27Open | 28Closed | 29Open | 30Open | 31Closed | 1Closed |
- Open 10:00–22:00
- Short hours 10:00–18:00
- Closed (Fechado qua, dom (além de alguns fechamentos irregulares))
Alterações no horário habitual
- 10/31 (sáb)Fechado
| mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Open | 27Open | 28Closed | 29Open | 30Open | 31Closed | 1Closed |
| 2Closed | 3Dia da Cultura, Closed | 4Closed | 5Open | 6Open | 7Open | 8Closed |
| 9Open | 10Open | 11Closed | 12Open | 13Open | 14Open | 15Closed |
| 16Open | 17Open | 18Closed | 19Open | 20Open | 21Open | 22Closed |
| 23Dia de Ação de Graças ao Trabalho, Short hours | 24Open | 25Closed | 26Open | 27Open | 28Open | 29Closed |
| 30Open | 1Open | 2Closed | 3Open | 4Open | 5Open | 6Closed |
- Open 10:00–22:00
- Short hours 10:00–18:00
- Closed (Fechado qua, dom (além de alguns fechamentos irregulares))
Alterações no horário habitual
- 11/2 (seg)Fechado
- 11/3 (ter)Dia da Cultura, Fechado
- 11/23 (seg)Dia de Ação de Graças ao Trabalho, Horário reduzido 10:00–18:00







